Serie A’da Juventus – Atalanta karşılaşması 20 Eylül Pazar günü 19.00’da oynanıyor. Ev sahibi favori görünse de geçen haftanın sürpriz sonucu tabloyu ilginç kılıyor.
Güncel 1X2 oranları
| Seçim | Oran | Örtük olasılık | Model beklentisi |
|---|---|---|---|
| 1 — Juventus | 1,57 | %63,7 | %56,6 |
| X — Beraberlik | 3,58 | %27,9 | %24,5 |
| 2 — Atalanta | 4,63 | %21,6 | %18,9 |
Oranlar 20 Eylül 2026 06.35 itibarıyla Zirve Oran maç sayfasından alınmıştır. Örtük olasılık toplamı %113,2; piyasa marjı yaklaşık %13.
Juventus’un geçen haftası
Juventus, 13 Eylül’de Sassuolo deplasmanında 3-2 kaybetti. Alt sıra takımına karşı alınan bu yenilgi, savunma organizasyonunda soru işareti bıraktı. Bu tür sonuçların ardından gelen iç saha maçlarında takımlar genellikle daha temkinli bir kuruluş tercih eder.
Son haftaların Serie A tablosu
| Tarih | Karşılaşma | Skor | Not |
|---|---|---|---|
| 13 Eylül | Sassuolo – Juventus | 3-2 | Sürpriz sonuç |
| 14 Eylül | Inter – Udinese | 5-3 | Sekiz gollü maç |
| 19 Eylül | Roma – Inter | 2-2 | Zirve yarışında puan kaybı |
| 19 Eylül | Venezia – Lazio | 0-2 | Deplasman galibiyeti |
Aynı gün oynanan Serie A maçları
| Karşılaşma | 1 | X | 2 | Saat |
|---|---|---|---|---|
| Fiorentina – Napoli | 2,95 | 3,17 | 2,09 | 13:30 |
| Parma – Genoa | 2,86 | 2,83 | 2,34 | 16:00 |
| AC Milan – Lecce | 1,16 | 5,70 | 10,45 | 21:45 |
Maç izlerken işinize yarayacak araçlar
| İhtiyaç | Araç | Ne işe yarar |
|---|---|---|
| Canlı skor | Futbol Verisi – Canlı | Maçları dakika dakika izleme |
| Veri süzme | Futbol Verisi – Veri Laboratuvarı | İstatistikleri kendi ölçütünüzle filtreleme |
| Yayın kalitesi | TestTheSpeed | Maç öncesi bağlantı hızını ölçme |
| Not tutma | TempNoty | Maç sırasında hızlı not alma |
Günün bülteni ve marjı çıkarılmış adil oran karşılaştırması için Zirve Oran – Değerli Oranlar sayfasına bakabilirsiniz.
Sık Sorulan Sorular
Maç ne zaman oynanıyor?
20 Eylül 2026 Pazar günü saat 19.00’da.
Juventus ne kadar favori?
Oran 1,57, örtük olasılık %63,7. Marj çıkarıldığında model beklentisi %56,6’ya iner.
Juventus geçen hafta ne yaptı?
13 Eylül’de Sassuolo deplasmanında 3-2 kaybetti; alt sıra takımına karşı alınan bu sonuç savunma tarafında soru işareti bıraktı.

